Αθλητές με συμμετοχή16
Συνολικά τουρνουά ομάδας126
Μεγαλύτερη συμμετοχή16
Συμμετοχές σε τουρνουά
Κάθε καταχώριση αθλητή υπολογίζεται ως ένα τουρνουά.
1
16
2
14
3
12
4
12
5
12
6
10
7
10
8
10
9
7
10
6
11
6
12
5
13
2
14
2
15
1
16
1
Γ
Γεωργακόπουλος Νικόλαος
10/02/2016 · ΑΓΟΡΙΑ 10 · 1 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η MD 8η | Λαμία |
Γ
Γιαννοπούλου Ιωάννα
27/09/2013 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 · 12 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Λάρισα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΔΙΠΛΑ | 2ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΜΟΝΑ | 64η θέση | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (ΣΤ) | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πάτρα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Κ14 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 20/03/2026 | 12η | Ε1 1ο βδ12η | Κ14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 28/02/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (ΙΑ) ΑΚ 14 | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Αθήνα |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Αθήνα |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
Ζ
Ζαφειρίου Άρτεμις
15/03/2013 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 · 10 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΔΙΠΛΑ | 32η θέση | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Δ) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Κέρκυρα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λαμία |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Αθήνα |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
Μ
Μαύρου Βασιλική
22/08/2013 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 · 6 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Κ14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
Ο
Ουρανίδης Μάριος
23/01/2013 · ΑΓΟΡΙΑ 14 · 12 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Α14 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α16 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λάρισα |
| 25/04/2026 | 17η | Ε3 open βδ17η (ΣΤ) ΑΚ 12 16 | Α16 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Πάτρα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Α14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α16 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Αγρίνιο |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Α14 ΔΙΠΛΑ | 16η θέση | Αγρίνιο |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 31/01/2026 | 5η | Ε3 open βδ5η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α16 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
Π
Πάπουτσας Κωνσταντίνος
24/07/2013 · ΑΓΟΡΙΑ 14 · 16 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | U14 ΜΕΙΚΤΑ | 16η θέση | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Α14 ΔΙΠΛΑ | 16η θέση | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Α14 ΜΟΝΑ | 64η θέση | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | Φιναλίστ | Λάρισα |
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (Γ) | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πτολεμαϊδα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Δ) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Κέρκυρα |
| 14/04/2026 | 16η | Ε1 2ο 16η (Β) | Α14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Θεσσαλονίκη |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Α14 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λαμία |
| 20/03/2026 | 12η | Ε1 1ο βδ12η | Α14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 07/03/2026 | 10η | Exalco Cup TE U16 G3 | Α16 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Λάρισα |
| 28/02/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (Γ) ΑΚ 14 | Α14 ΜΟΝΑ | Φιναλίστ | Βέροια |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Αγρίνιο |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Α14 ΔΙΠΛΑ | 8η θέση | Αγρίνιο |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
Π
Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα
12/09/2011 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 16 · 5 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (Γ) | Κ16 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Λιτόχωρο |
| 25/04/2026 | 17η | Ε3 open βδ17η (ΣΤ) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Πάτρα |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | Νικήτρια | Λαμία |
| 08/03/2026 | 10η | Exalco Cup TE U16 G3 | Κ16 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λάρισα |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Κ16 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πόρτο Ράφτη |
Π
Παπαδημητρίου Αθανάσιος
29/01/2014 · ΑΓΟΡΙΑ 12 · 12 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 11/07/2026 | 28η | Ε3 open βδ28η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α12 ΜΟΝΑ | Φιναλίστ | Λάρισα |
| 20/06/2026 | 25η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Α12 ΜΟΝΑ | 64η θέση | Μαραθώνας |
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (ΣΤ) | Α12 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Πάτρα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α12 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Λάρισα |
| 25/04/2026 | 17η | Ε3 open βδ17η (ΣΤ) ΑΚ 12 16 | Α12 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Πάτρα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Α12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 28/02/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (ΣΤ) ΑΚ 12 | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πάτρα |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Φιλλιπιάδα |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 31/01/2026 | 5η | Ε3 open βδ5η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α12 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Λάρισα |
Π
Παπαϊωάννου Μαρία-Κωνστ
20/05/2014 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 · 7 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 28η | Ε3 open βδ28η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 3η θέση | Λάρισα |
| 20/06/2026 | 25η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ12 ΔΙΠΛΑ | 32η θέση | Μαραθώνας |
| 20/06/2026 | 25η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ12 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. | Μαραθώνας |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λαμία |
Σ
Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ
29/12/2015 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 · 14 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 28η | Ε3 open βδ28η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 20/06/2026 | 25η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ12 ΔΙΠΛΑ | 32η θέση | Μαραθώνας |
| 20/06/2026 | 25η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ12 ΜΟΝΑ | Q & 64 κτ | Μαραθώνας |
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (ΣΤ) | Κ12 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πάτρα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
| 25/04/2026 | 17η | Ε3 open βδ17η (ΣΤ) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Πάτρα |
| 14/04/2026 | 16η | Ε1 2ο 16η (Β) | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Θεσσαλονίκη |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 20/03/2026 | 12η | Ε1 1ο βδ12η | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Ραφήνα |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 28/02/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (Η) ΑΚ 12 | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Ραφήνα |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Αθήνα |
| 20/02/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Κ12 ΔΙΠΛΑ | 8η θέση | Αθήνα |
| 31/01/2026 | 5η | Ε3 open βδ5η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
Σ
Σιαλμάς Κωνσταντίνος
10/07/2014 · ΑΓΟΡΙΑ 12 · 2 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Λαμία |
Σ
Σπαθούλας Βασίλειος
29/07/2016 · ΑΓΟΡΙΑ 10 · 6 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | 29η | Ε3 open βδ29η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η θέση | Λάρισα |
| 22/06/2026 | 26η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η MD64η | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η θέση | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α10 ΜΟΝΑ | RR3η θέση | Λαμία |
| 28/02/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (ΙΑ) ΑΚ 14 | Α10 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Αθήνα |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η MD 8η | Λάρισα |
Τ
Τρίγκας Στέλιος
19/07/2010 · ΑΓΟΡΙΑ 16 · 1 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Α16 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λαμία |
Χ
Χριστοφίδη Νίκη
27/05/2013 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 · 10 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | U14 ΜΕΙΚΤΑ | 16η θέση | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΔΙΠΛΑ | 2ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (ΣΤ) | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πάτρα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Δ) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Κέρκυρα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Κ14 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Λάρισα |
Χ
Χριστοφίδη Παναγιώτα
21/06/2017 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 · 2 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 26η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ10 ΜΟΝΑ | RR3η θέση | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ10 ΜΟΝΑ | RR3η θέση | Λάρισα |
Χ
Χριστοφίδη Πολυξένη
27/05/2013 · ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 · 10 τουρνουά
| Έναρξη | Εβδ. | Τουρνουά | Κατηγορία | Θέση | Πόλη |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | U14 ΜΕΙΚΤΑ | 32η θέση | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΔΙΠΛΑ | 2ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 03/07/2026 | 27η | Πανελλήνιο 10 12 14 16 18 | Κ14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. | Αθήνα |
| 16/05/2026 | 20η | Ε3 open βδ20η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |
| 08/05/2026 | 19η | Ε2 3ο 19η (ΣΤ) | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση | Πάτρα |
| 02/05/2026 | 18η | Ε3 open βδ18η (Δ) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση | Κέρκυρα |
| 04/04/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Κ14 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. | Λάρισα |
| 28/03/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 14/03/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λαμία |
| 14/02/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση | Λάρισα |

