Πίνακας συμμετοχών μονών ανδρών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται από τους περισσότερους προς τους λιγότερους βαθμούς. Φύλο, έτος γέννησης, κινητό και email δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Πόλη | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 75 |
| 1014 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΟΥΡΠΗ | 63 |
| 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 50 |
| 1135 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 27 |
| 1206 | ΣΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 27 |
| 1082 | ΚΛΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 26 |
| 1051 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 21 |
| 1063 | ΚΑΝΤΖΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 21 |
| 1073 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 19 |
| 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 18 |
| 1011 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | 16 |
| 1012 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 15 |
| 1128 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 15 |
| 1198 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 13 |
| 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 13 |
| 1081 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 13 |
| 1085 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 11 |
| 1004 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 11 |
| 1096 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 9 |
| 1098 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 9 |
| 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 8 |
| 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 7 |
| 1074 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ | 7 |
| 1088 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 7 |
| 1153 | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 6 |
| 1213 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 6 |
| 1115 | ΒΟΥΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5 |
| 1061 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 5 |
| 1065 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 |
| 1163 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1044 | ΖΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1035 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 3 |
| 1139 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 3 |
| 1025 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1196 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1249 | ΜΙΧΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1215 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1226 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2 |
| 1144 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 2 |
| 1032 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2 |
| 1048 | ΖΙΩΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 |
| 1248 | ΚΑΝΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 |
| 1123 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 |
| 1134 | ΒΕΡΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 0 |
| 1102 | ΛΑΝΤΖΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΕΣ | 0 |
| 1278 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 0 |
| 1192 | ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 0 |
| 1191 | ΚΩΛΕΤΗΣ | ΒΥΡΩΝ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | 0 |
| 1202 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 20:12:41
Πίνακας συμμετοχών διπλών ανδρών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται με βάση το άθροισμα βαθμών των δύο παικτών. Εμφανίζονται οι ατομικοί βαθμοί κάθε παίκτη και ξεχωριστά το σύνολο βαθμών του ζευγαριού. Φύλο και κινητά δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Ατομικοί βαθμοί | Αρ. μητρώου συμπαίκτη | Επώνυμο συμπαίκτη | Όνομα συμπαίκτη | Ατομικοί βαθμοί συμπαίκτη | Σύνολο βαθμών ζευγαριού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40 | 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45 | 85 |
| 1014 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ | ΧΡΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 32 | 1051 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 32 | 64 |
| 1082 | ΚΛΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24 | 1102 | ΛΑΝΤΖΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 20 | 44 |
| 1135 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | 1198 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 22 | 44 |
| 1200 | ΟΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 7 | 1161 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 | 37 |
| 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 1123 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 30 |
| 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 1059 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 21 |
| 1259 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 1133 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | 18 |
| 1073 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | 1242 | ΧΑΡΙΛΑΣ | ΠΑΡΗΣ | 4 | 15 |
| 1012 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 1011 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 14 |
| 1061 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 5 | 1098 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8 | 13 |
| 1206 | ΣΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 1017 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 12 |
| 1088 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 1081 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 12 |
| 1004 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4 | 1009 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | 12 |
| 1207 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 1044 | ΖΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 10 |
| 1063 | ΚΑΝΤΖΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 7 | 1128 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 8 |
| 1226 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 1153 | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 6 |
| 1249 | ΜΙΧΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3 | 1141 | ΝΕΓΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2 | 5 |
| 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2 | 1054 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 5 |
| 1046 | ΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 1278 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 3 |
| 1085 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 1139 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 3 |
| 1065 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1115 | ΒΟΥΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 3 |
| 1202 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1163 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 2 |
| 1192 | ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1191 | ΚΩΛΕΤΗΣ | ΒΥΡΩΝ | 0 | 0 |
| 1248 | ΚΑΝΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1182 | ΣΑΪΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 20:12:41
Πίνακας συμμετοχών μεικτών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται με βάση το άθροισμα βαθμών των δύο παικτών. Εμφανίζονται οι ατομικοί βαθμοί κάθε παίκτη και ξεχωριστά το σύνολο βαθμών του ζευγαριού. Φύλο και κινητά δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Ατομικοί βαθμοί | Αρ. μητρώου συμπαίκτριας | Επώνυμο συμπαίκτριας | Όνομα συμπαίκτριας | Ατομικοί βαθμοί συμπαίκτριας | Σύνολο βαθμών ζευγαριού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 35 | 1045 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 55 | 90 |
| 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | 1274 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤ | 4 | 27 |
| 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 | 1031 | ΓΚΕΛΠΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 12 | 24 |
| 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 1162 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ | ΝΙΚΗ | 12 | 24 |
| 1082 | ΚΛΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 | 1275 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑ | ΧΑΡΑ | 6 | 18 |
| 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 1221 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 17 |
| 1044 | ΖΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1108 | ΜΑΥΡΟΥ | ΒΑΛΙΑ | 17 | 17 |
| 1012 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1006 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2 |
| 1123 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1068 | ΧΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 20:12:41
Δείτε επίσης
3η θέση στα διπλά η Καραντάθα στο Lamia Cup
Στο βάθρο του Ε1 η Χαρά Καραντάθα

