Πίνακας συμμετοχών μονών ανδρών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται από τους περισσότερους προς τους λιγότερους βαθμούς. Φύλο, έτος γέννησης, κινητό και email δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Πόλη | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 75 |
| 1014 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΟΥΡΠΗ | 63 |
| 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 50 |
| 1135 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 27 |
| 1082 | ΚΛΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 26 |
| 1051 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 21 |
| 1073 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 19 |
| 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 18 |
| 1011 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | 16 |
| 1012 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 15 |
| 1085 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 11 |
| 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 7 |
| 1065 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 |
| 1163 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1044 | ΖΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 |
| 1035 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 3 |
| 1134 | ΒΕΡΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΛΕΣΙΝΑ | 0 |
Τελευταία ενημέρωση: 21:30:44
Πίνακας συμμετοχών μονών γυναικών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται από τους περισσότερους προς τους λιγότερους βαθμούς. Φύλο, έτος γέννησης, κινητό και email δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Πόλη | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν συμμετοχές ακόμη. | ||||
Τελευταία ενημέρωση: 21:30:44
Πίνακας συμμετοχών διπλών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται με βάση το άθροισμα βαθμών των δύο παικτών. Εμφανίζονται οι ατομικοί βαθμοί κάθε παίκτη και ξεχωριστά το σύνολο βαθμών του ζευγαριού. Φύλο και κινητά δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Ατομικοί βαθμοί | Αρ. μητρώου συμπαίκτη | Επώνυμο συμπαίκτη | Όνομα συμπαίκτη | Ατομικοί βαθμοί συμπαίκτη | Σύνολο βαθμών ζευγαριού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 40 | 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 45 | 85 |
| 1014 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ | ΧΡΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 32 | 1051 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 32 | 64 |
| 1082 | ΚΛΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24 | 1102 | ΛΑΝΤΖΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 20 | 44 |
| 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 1123 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | 30 |
| 1073 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 11 | 1164 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | 22 |
| 1012 | ΡΑΠΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 1011 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 14 |
| 1207 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 1044 | ΖΑΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 10 |
| 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2 | 1054 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 5 |
| 1065 | ΛΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1064 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2 |
Τελευταία ενημέρωση: 21:30:44
Πίνακας συμμετοχών μεικτών
Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα και ταξινομείται με βάση το άθροισμα βαθμών των δύο παικτών. Εμφανίζονται οι ατομικοί βαθμοί κάθε παίκτη και ξεχωριστά το σύνολο βαθμών του ζευγαριού. Φύλο και κινητά δεν εμφανίζονται δημόσια.
| Αρ. μητρώου | Επώνυμο | Όνομα | Ατομικοί βαθμοί | Αρ. μητρώου συμπαίκτριας | Επώνυμο συμπαίκτριας | Όνομα συμπαίκτριας | Ατομικοί βαθμοί συμπαίκτριας | Σύνολο βαθμών ζευγαριού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν συμμετοχές ακόμη. | ||||||||
Τελευταία ενημέρωση: 21:30:44

