Δραστηριότητα αγωνιστικής ομάδας 2026
| Εναρξη | Εβδ | Τουρνουά | Πόλη | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/4/2026 | 16η | Ε1 2ο 16η (Β) | Θεσσαλονίκη | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 14/4/2026 | 16η | Ε1 2ο 16η (Β) | Θεσσαλονίκη | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ14 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Παπαϊωάννου Μαρία-Κωνστ | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | Α12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Ουρανίδης Μάριος | Α14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Χριστοφίδη Νίκη | Κ14 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ |
| 4/4/2026 | 14η | Ε2 2ο 14η | Λάρισα | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Σπαθούλας Βασίλειος | Α10 ΜΟΝΑ | RR3η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Σιαλμάς Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Χριστοφίδη Νίκη | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Μαύρου Βασιλική | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Γεωργακόπουλος Νικόλαος | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η MD 8η |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Παπαϊωάννου Μαρία-Κωνστ | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 28/3/2026 | 13η | Ε3 open βδ13η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λαμία | Ουρανίδης Μάριος | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/3/2026 | 12η | Ε1 1ο βδ12η | Ραφήνα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 20/3/2026 | 12η | Ε1 1ο βδ12η | Αθήνα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 20/3/2026 | 12η | Ε1 1ο βδ12η | Αθήνα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Χριστοφίδη Νίκη | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ16 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Μαύρου Βασιλική | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Ουρανίδης Μάριος | Α16 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ16 ΜΟΝΑ | Νικήτρια |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | Α12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Παπαϊωάννου Μαρία-Κωνστ | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Τρίγκας Στέλιος | Α16 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ16 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/3/2026 | 11η | Ε3 open βδ11η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λαμία | Σιαλμάς Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 8/3/2026 | 11η | Exalco Cup TE U16 G3 | Λάρισα | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ16 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 7/3/2026 | 10η | Exalco Cup TE U16 G3 | Λάρισα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α16 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 28/2/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (Γ) ΑΚ 14 | Βέροια | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | Φιναλίστ |
| 28/2/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (ΙΑ) ΑΚ 14 | Αθήνα | Σπαθούλας Βασίλειος | Α10 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 28/2/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (Η) ΑΚ 12 | Ραφήνα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 28/2/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (ΣΤ) ΑΚ 12 | Πάτρα | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 28/2/2026 | 9η | Ε3 open βδ9η (ΙΑ) ΑΚ 14 | Αθήνα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αθήνα | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αγρίνιο | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΔΙΠΛΑ | 8η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αγρίνιο | Ουρανίδης Μάριος | Α14 ΔΙΠΛΑ | 16η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αθήνα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Πόρτο Ράφτη | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ16 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αγρίνιο | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Φιλλιπιάδα | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αθήνα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αγρίνιο | Ουρανίδης Μάριος | Α14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αθήνα | Μαύρου Βασιλική | Κ14 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 20/2/2026 | 8η | Ε2 1ο 8η | Αθήνα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΔΙΠΛΑ | 8η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Μαύρου Βασιλική | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Χριστοφίδη Νίκη | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Σπαθούλας Βασίλειος | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η MD 8η |
| 14/2/2026 | 7η | Ε3 open βδ7η (Ε) ΑΚ 14 10 | Λάρισα | Ουρανίδης Μάριος | Α14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 31/1/2026 | 5η | Ε3 open βδ5η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λάρισα | Παπαδημητρίου Αθανάσιος | Α12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 31/1/2026 | 5η | Ε3 open βδ5η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λάρισα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 31/1/2026 | 5η | Ε3 open βδ5η (Ε) ΑΚ 12 16 | Λάρισα | Ουρανίδης Μάριος | Α16 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
Δραστηριότητα αγωνιστικής ομάδας 2025
| Εναρξη | Εβδ | Τουρνουά | Πόλη | Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία | Θέση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 50η | Ε3 50η ΑΚ 14 10 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 6/12/2025 | 49η | Ε3 49η ΑΚ 14 10 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Σπαθούλα Μελίνα | Κ10 ΜΟΝΑ | Συμ/Αναμονή |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ12 ΜΟΝΑ | Φιναλίστ |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Χριστοφίδη Νίκη | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Παπαϊωάννου Μαρία-Κωνστ | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Μαύρου Βασιλική | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 29/11/2025 | 48η | Ε3 48η ΑΚ 12 16 (Ε) | Νίκαια Λάρισας | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Δημοπούλου Γλυκερία | Κ10 ΜΟΝΑ | RR2η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Γεωργακόπουλος Νικόλαος | Α10 ΜΟΝΑ | RR3η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Μαύρου Βασιλική | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ10 ΜΟΝΑ | RR2η MD2η |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Σπαθούλας Βασίλειος | Α10 ΜΟΝΑ | RR2η MD 8η |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Σπαθούλα Μελίνα | Κ10 ΜΟΝΑ | Συμ/Αναμονή |
| 8/11/2025 | 45η | Ε3 45η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λαμία | Χριστοφίδη Νίκη | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ12 ΜΟΝΑ | Νικήτρια |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Χριστοφίδη Νίκη | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Μαύρου Βασιλική | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Παπαϊωάννου Μαρία-Κωνστ | Κ12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Τρίγκας Στέλιος | Α16 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 1/11/2025 | 44η | Ε3 44η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λαμία | Σιαλμάς Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 25/10/2025 | 43η | Ε2 6ο 43η (Α,Θ) | Χαλκίδα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 25/10/2025 | 43η | Ε2 6ο 43η (Α,Θ) | Χαλκίδα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 17/10/2025 | 42η | Ε1 5ο 42η (Ε) | Λάρισα | Μαυροδήμου Ηλέκτρα | Κ18 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 17/10/2025 | 42η | Ε1 5ο 42η (Ε) | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. |
| 17/10/2025 | 42η | Ε1 5ο 42η (Ε) | Λάρισα | Μαύρου Βασιλική | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 17/10/2025 | 42η | Ε1 5ο 42η (Ε) | Λάρισα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ |
| 17/10/2025 | 42η | Ε1 5ο 42η (Ε) | Λάρισα | Χριστοφίδη Νίκη | Κ12 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ |
| 17/10/2025 | 42η | Ε1 5ο 42η (Ε) | Λάρισα | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 11/10/2025 | 41η | Ε3 41η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λάρισα | Μαύρου Βασιλική | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 11/10/2025 | 41η | Ε3 41η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 11/10/2025 | 41η | Ε3 41η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λάρισα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 11/10/2025 | 41η | Ε3 41η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λάρισα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ10 ΜΟΝΑ | RR1η MD8η |
| 11/10/2025 | 41η | Ε3 41η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λάρισα | Γεωργακόπουλος Νικόλαος | Α10 ΜΟΝΑ | RR3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Γιαννοπούλου Ιωάννα | U12 S | RR3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Γιαννοπούλου Ιωάννα | U12 D | 8η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Μαύρου Βασιλική | U12 D | 8η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Ουρανίδης Μάριος | U12 D | 16η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | U12 D | 3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Ζαφειρίου Άρτεμις | U12 D | 8η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Ουρανίδης Μάριος | U12 S | RR4η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Χριστοφίδη Πολυξένη | U12 S | RR3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Ζαφειρίου Άρτεμις | U12 S | RR3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Χριστοφίδη Νίκη | U12 D | 16η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Χριστοφίδη Νίκη | U12 S | RR3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | U12 S | RR1η MD8η |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Μαύρου Βασιλική | U12 S | RR3η θέση |
| 6/10/2025 | 41η | Lamia CUP TE U12 grade2 | Λαμία | Χριστοφίδη Πολυξένη | U12 D | 16η θέση |
| 4/10/2025 | 40η | Ε3 40η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | Νικήτρια |
| 4/10/2025 | 40η | Ε3 40η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ16 ΜΟΝΑ | Φιναλίστ |
| 4/10/2025 | 40η | Ε3 40η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 4/10/2025 | 40η | Ε3 40η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 4/10/2025 | 40η | Ε3 40η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Χριστοφίδη Νίκη | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 4/10/2025 | 40η | Ε3 40η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 20/9/2025 | 38η | Ε2 5ο 38η (Β) | Κιλκίς | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 20/9/2025 | 38η | Ε2 5ο 38η (Β) | Θεσσαλονίκη | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 20/9/2025 | 38η | Ε2 5ο 38η (Β) | Θεσσαλονίκη | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ14 ΔΙΠΛΑ | 3η θέση |
| 28/8/2025 | 35η | Ε1 4ο 35η (Γ) | Αριδαία | Μαυροδήμου Ηλέκτρα | Κ18 ΔΙΠΛΑ | 3η θέση |
| 25/8/2025 | 35η | Ε1 4ο 35η (Γ) | Αριδαία | Μαυροδήμου Ηλέκτρα | Κ18 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 25/8/2025 | 35η | Ε1 4ο 35η (Γ) | Πτολεμαϊδα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | Q & 32 κτ |
| 25/8/2025 | 35η | Ε1 4ο 35η (Γ) | Πτολεμαϊδα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΔΙΠΛΑ | 16η θέση |
| 26/7/2025 | 30η | Ε2 4ο 30η (Α,Δ) | Ιωάννινα | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ14 ΔΙΠΛΑ | Φιναλίστ |
| 26/7/2025 | 30η | Ε2 4ο 30η (Α,Δ) | Ιωάννινα | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | Νικήτρια |
| 26/7/2025 | 30η | Ε2 4ο 30η (Α,Δ) | Αγρίνιο | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 19/7/2025 | 29η | Ε1 3ο 29η (Η) | Αθήνα | Μαυροδήμου Ηλέκτρα | Κ18 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 19/7/2025 | 29η | Ε1 3ο 29η (Η) | Αθήνα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 19/7/2025 | 29η | Ε1 3ο 29η (Η) | Αθήνα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 1ος γύρος προκρ. |
| 30/6/2025 | 27η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Πάτρα | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ14 ΔΙΠΛΑ | 32η θέση |
| 30/6/2025 | 27η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Πάτρα | Παναγιώτου Φερέϊρα Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 64η θέση |
| 23/6/2025 | 26η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Χαλκίδα | Μαυροδήμου Ηλέκτρα | Κ18 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 23/6/2025 | 26η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Χαλκίδα | Μαυροδήμου Ηλέκτρα | Κ18 ΔΙΠΛΑ | 16η θέση |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Πάτρα | Τρίγκας Στέλιος | Α16 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Ρίο | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΔΙΠΛΑ | 32η θέση |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Ρίο | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ12 ΔΙΠΛΑ | 32η θέση |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Ρίο | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 32η θέση |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Πάτρα | Πάπουτσας Κωνσταντίνος | Α12 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Ρίο | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ12 ΜΟΝΑ | 64η θέση |
| 21/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Ρίο | Μαύρου Βασιλική | Κ12 ΜΟΝΑ | 2ος γύρος προκρ. |
| 18/6/2025 | 25η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Πάτρα | Σεϊντή Μαρία-Ελισάβετ | Κ10 ΜΟΝΑ | RR4η θέση |
| 24/5/2025 | 21η | Ε3 21η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Χριστοφίδη Νίκη | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 24/5/2025 | 21η | Ε3 21η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 24/5/2025 | 21η | Ε3 21η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Μαύρου Βασιλική | Κ12 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
| 24/5/2025 | 21η | Ε3 21η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Ζαφειρίου Άρτεμις | Κ12 ΜΟΝΑ | 3η θέση |
| 24/5/2025 | 21η | Ε3 21η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Τρίγκας Στέλιος | Α16 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 24/5/2025 | 21η | Ε3 21η ΑΚ 12 16 (Ε) | Λάρισα | Χριστοφίδη Πολυξένη | Κ12 ΜΟΝΑ | 8η θέση |
| 17/5/2025 | 20η | Ε3 20η ΑΚ 14 10 (Ε) | Λάρισα | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Κ14 ΜΟΝΑ | 16η θέση |
