| Α/Α | Νο | Αμ | Επώνυμο / όνομα | Συλ/πόλη | Βαθμοί | 15o Kris Karras 2026 | 31o Open 2025 | 32o Open 2025 | Total tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1014 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΧΡΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΟΥΡΠΗ | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 3 |
| 2 | 1 | 1051 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 3 |
| 3 | 3 | 1135 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 37.0 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 3 |
| 4 | 3 | 1198 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 37.0 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 3 |
| 5 | 5 | 1008 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 3 |
| 6 | 6 | 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 31.0 | 15.0 | 1.0 | 15.0 | 3 |
| 7 | 7 | 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 30.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| 8 | 8 | 1161 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 23.0 | 20.0 | 3.0 | 2 | |
| 9 | 9 | 1073 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3 |
| 10 | 9 | 1164 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3 |
| 11 | 11 | 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| 12 | 11 | 1044 | ΖΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 15.0 | 1 | ||
| 13 | 11 | 1071 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 3 |
| 14 | 11 | 1116 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 15.0 | 1 | ||
| 15 | 15 | 1144 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 3 |
| 16 | 16 | 1009 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3 |
| 17 | 16 | 1021 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 2 | |
| 18 | 16 | 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 3 |
| 19 | 19 | 1059 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 2 | |
| 20 | 19 | 1123 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 2 | |
| 21 | 21 | 1133 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| 22 | 21 | 1259 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| 23 | 23 | 1012 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3 |
| 24 | 23 | 1063 | ΚΑΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3 |
| 25 | 23 | 1081 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 26 | 26 | 1011 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | |
| 27 | 26 | 1098 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | |
| 28 | 26 | 1207 | ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | |
| 29 | 26 | 1233 | ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2 | |
| 30 | 26 | 1242 | ΧΑΡΙΛΑΣ ΠΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | |
| 31 | 31 | 1004 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 32 | 31 | 1054 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3 |
| 33 | 31 | 1078 | ΑΡΚΙΤΣΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 5.0 | 5.0 | 1 | ||
| 34 | 31 | 1082 | ΚΛΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 35 | 31 | 1088 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 36 | 31 | 1102 | ΛΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΕΣ | 5.0 | 5.0 | 1 | ||
| 37 | 31 | 1145 | ΝΤΟΜΠΟΥΣ ΖΕΝΙ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 5.0 | 5.0 | 1 | ||
| 38 | 31 | 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3 |
| 39 | 31 | 1225 | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 5.0 | 5.0 | 1 | ||
| 40 | 40 | 1026 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 41 | 40 | 1200 | ΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 42 | 40 | 1206 | ΣΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 43 | 43 | 1007 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 44 | 43 | 1017 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 45 | 43 | 1032 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 46 | 43 | 1050 | ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 47 | 43 | 1053 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 48 | 43 | 1132 | ΚΑΡΥΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 49 | 43 | 1213 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 50 | 50 | 1074 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | |
| 51 | 50 | 1115 | ΒΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | |
| 52 | 50 | 1163 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | |
| 53 | 50 | 1249 | ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | |
| 54 | 54 | 1025 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 55 | 54 | 1038 | ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 56 | 54 | 1046 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 57 | 54 | 1049 | ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΑΧΕΣ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 58 | 54 | 1064 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 59 | 54 | 1065 | ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 60 | 54 | 1080 | ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 61 | 54 | 1085 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 62 | 54 | 1092 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 63 | 54 | 1126 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 64 | 54 | 1139 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 65 | 54 | 1141 | ΝΕΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 66 | 54 | 1153 | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 67 | 54 | 1158 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 68 | 54 | 1159 | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 69 | 54 | 1226 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 70 | 54 | 1241 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 71 | 54 | 1257 | ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 72 | 54 | 1270 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 73 | 54 | 1278 | ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 74 | 54 | 1279 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 75 | 54 | 1282 | ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 76 | 54 | 1283 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 |

