| Α/Α | Νο | Αμ | Επώνυμο / όνομα | Συλ/πόλη | Βαθμοί | 15o Kris Karras 2026 | 31o Open 2025 | 32o Open 2025 | Masters 2025 | Total tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1014 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΧΡΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΟΥΡΠΗ | 63.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 4 |
| 2 | 2 | 1059 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 55.0 | 30.0 | 15.0 | 10.0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 42.0 | 20.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 4 |
| 4 | 4 | 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 37.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 2.0 | 4 |
| 5 | 5 | 1206 | ΣΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 32.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 4 |
| 6 | 6 | 1135 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 29.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 3 | |
| 7 | 7 | 1051 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 21.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 4 |
| 8 | 8 | 1082 | ΚΛΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 3 | |
| 9 | 9 | 1012 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 17.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 3 | |
| 10 | 9 | 1063 | ΚΑΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 17.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 3 | |
| 11 | 9 | 1073 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | |
| 12 | 12 | 1004 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | |
| 13 | 12 | 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 4 |
| 14 | 12 | 1198 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | |
| 15 | 15 | 1054 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 13.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3 | |
| 16 | 15 | 1128 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 13.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | |
| 17 | 17 | 1009 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 2 | ||
| 18 | 17 | 1170 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | |
| 19 | 19 | 1081 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 11.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | |
| 20 | 19 | 1109 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | |
| 21 | 19 | 1164 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3 | |
| 22 | 19 | 1225 | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | |
| 23 | 23 | 1102 | ΛΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΕΣ | 10.0 | 10.0 | 1 | |||
| 24 | 24 | 1011 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3 | |
| 25 | 24 | 1085 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | |
| 26 | 24 | 1096 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3 | |
| 27 | 24 | 1098 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | |
| 28 | 28 | 1022 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2 | ||
| 29 | 28 | 1042 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 2 | ||
| 30 | 30 | 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3 | |
| 31 | 30 | 1078 | ΑΡΚΙΤΣΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 7.0 | 7.0 | 1 | |||
| 32 | 30 | 1088 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | |
| 33 | 30 | 1268 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 7.0 | 7.0 | 1 | |||
| 34 | 34 | 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 5.0 | 5.0 | 1 | |||
| 35 | 34 | 1074 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3 | |
| 36 | 34 | 1115 | ΒΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | |
| 37 | 34 | 1153 | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5.0 | 5.0 | 1 | |||
| 38 | 34 | 1213 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 5.0 | 5.0 | 1 | |||
| 39 | 34 | 1233 | ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 5.0 | 5.0 | 1 | |||
| 40 | 40 | 1064 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | ||
| 41 | 40 | 1065 | ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | ||
| 42 | 40 | 1126 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | ||
| 43 | 40 | 1227 | ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | ||
| 44 | 44 | 1007 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 45 | 44 | 1017 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 46 | 44 | 1035 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 47 | 44 | 1043 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 48 | 44 | 1044 | ΖΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 49 | 44 | 1084 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 50 | 44 | 1100 | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 51 | 44 | 1133 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 52 | 44 | 1138 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 53 | 44 | 1139 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 54 | 44 | 1144 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | |
| 55 | 44 | 1182 | ΣΑΪΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 56 | 44 | 1196 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | |||
| 57 | 57 | 1032 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||
| 58 | 57 | 1061 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||
| 59 | 57 | 1163 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||
| 60 | 57 | 1215 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||
| 61 | 57 | 1248 | ΚΑΝΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||
| 62 | 57 | 1249 | ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | ||
| 63 | 63 | 1019 | ΠΑΠΑΣΜΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 64 | 63 | 1049 | ΖΥΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΑΧΕΣ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 65 | 63 | 1077 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 66 | 63 | 1094 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 67 | 63 | 1123 | ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 68 | 63 | 1137 | ΜΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 69 | 63 | 1159 | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 70 | 63 | 1175 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 71 | 63 | 1178 | ΕΝΩΧ ΓΙΑΝΚ | ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 72 | 63 | 1189 | ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 73 | 63 | 1226 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 74 | 63 | 1242 | ΧΑΡΙΛΑΣ ΠΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 75 | 63 | 1257 | ΣΤΑΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 76 | 63 | 1269 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 77 | 63 | 1271 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 78 | 63 | 1276 | ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 79 | 63 | 1277 | ΠΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 80 | 63 | 1279 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 81 | 63 | 1280 | ΜΠΡΖΕΥ ΙΛΙΑ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 82 | 63 | 1282 | ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | |||
| 83 | 63 | 1283 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 |

