| Α/Α | Νο | Αμ | Επώνυμο / όνομα | Συλ/πόλη | Βαθμοί | 15o Kris Karras 2026 | 31o Open 2025 | 32o Open 2025 | Total tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1045 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΑΜΙΑ | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1103 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΛΑΜΙΑ | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 2 | |
| 3 | 3 | 1033 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 28.0 | 8.0 | 20.0 | 2 | |
| 4 | 3 | 1056 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 28.0 | 20.0 | 8.0 | 2 | |
| 5 | 5 | 1010 | ΝΙΚΛΑ ΒΕΝΙΑ | ΛΑΜΙΑ | 20.0 | 20.0 | 1 | ||
| 6 | 5 | 1116 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 20.0 | 20.0 | 1 | ||
| 7 | 7 | 1002 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 19.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 3 |
| 8 | 8 | 1082 | ΚΛΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 17.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 3 |
| 9 | 9 | 1029 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 15.0 | 1 | ||
| 10 | 9 | 1068 | ΧΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 15.0 | 1 | ||
| 11 | 9 | 1161 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 15.0 | 15.0 | 1 | ||
| 12 | 12 | 1034 | ΜΠΕΗ ΒΙΚΥ | ΛΑΜΙΑ | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
| 13 | 13 | 1152 | ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ | ΛΑΜΙΑ | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 2 | |
| 14 | 14 | 1009 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 10.0 | 10.0 | 1 | ||
| 15 | 14 | 1031 | ΓΚΕΛΠΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΛΑΜΙΑ | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 16 | 14 | 1118 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
| 17 | 17 | 1108 | ΜΑΥΡΟΥ ΒΑΛΙΑ | ΛΑΜΙΑ | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 2 | |
| 18 | 18 | 1003 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΛΑΜΙΑ | 8.0 | 8.0 | 1 | ||
| 19 | 18 | 1254 | ΖΙΩΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΑΜΙΑ | 8.0 | 8.0 | 1 | ||
| 20 | 20 | 1093 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΜΙΑ | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | |
| 21 | 21 | 1026 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 22 | 21 | 1162 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΝΙΚΗ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | |
| 23 | 21 | 1200 | ΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2 | |
| 24 | 24 | 1044 | ΖΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 25 | 24 | 1085 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 26 | 24 | 1092 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 27 | 24 | 1222 | ΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΜΙΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 28 | 24 | 1275 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑ ΧΑΡΑ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 3.0 | 3.0 | 1 | ||
| 29 | 29 | 1004 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | |
| 30 | 29 | 1070 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΑΜΙΑ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | |
| 31 | 31 | 1028 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 32 | 31 | 1030 | ΤΕΡΤΙΓΚΑ ΝΑΓΙΑ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 33 | 31 | 1122 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 34 | 31 | 1133 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 35 | 31 | 1150 | ΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 36 | 31 | 1168 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 37 | 31 | 1184 | ΣΕΪΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 38 | 31 | 1197 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 39 | 31 | 1216 | ΖΟΒΟΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 40 | 31 | 1267 | ΣΕΪΝΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 41 | 31 | 1273 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 | ||
| 42 | 31 | 1274 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤ | ΛΑΜΙΑ | 1.0 | 1.0 | 1 |

