| Α/Α | Νο | Επώνυμο / όνομα | Συλ/πόλη | Βαθμοί | 14o Kris Karras 2025 | 31o Open 2025 | 32o Open 2025 | Masters 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΣ ΧΡΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΟΥΡΠΗ | 48 | 15 | 20 | 13 | |
| 2 | 2 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 47 | 15 | 20 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | ΛΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΡΑΧΕΣ | 30 | 20 | 10 | ||
| 4 | 4 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 27 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 5 | 5 | ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ | 25 | 15 | 10 | ||
| 6 | 6 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 24 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | ΣΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 24 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | 9 | ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΙΑΡΤΟΣ | 16.5 | 4.5 | 5 | 7 | 0 |
| 10 | 10 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΑΧΩΒΑ | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | 10 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 15 | 1 | 7 | 7 | |
| 12 | 10 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 13 | 13 | ΚΛΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 14 | 3 | 1 | 10 | |
| 14 | 14 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 13 | 7 | 5 | 1 | |
| 15 | 14 | ΚΑΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 13 | 3 | 3 | 7 | |
| 16 | 16 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 11 | 3 | 3 | 5 | |
| 17 | 16 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 11 | 1 | 5 | 5 | |
| 18 | 18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 9 | 3 | 5 | 1 | |
| 19 | 19 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 8 | 5 | 3 | ||
| 20 | 19 | ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 8 | 3 | 5 | ||
| 21 | 21 | ΑΡΚΙΤΣΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 7 | 7 | |||
| 22 | 21 | ΛΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 23 | 23 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 6.5 | 4.5 | 1 | 1 | |
| 24 | 23 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 6.5 | 0.5 | 3 | 3 | |
| 25 | 25 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 5.5 | 2.5 | 3 | ||
| 26 | 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5 | 5 | |||
| 27 | 26 | ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 28 | 26 | ΒΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 26 | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΧΕΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | 30 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 4.5 | 4.5 | |||
| 31 | 30 | ΚΑΡΑΝΤΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 4.5 | 0.5 | 1 | 3 | |
| 32 | 30 | ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4.5 | 0.5 | 3 | 1 | |
| 33 | 33 | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ | 4 | 3 | 1 | ||
| 34 | 33 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 | 1 | 3 | ||
| 35 | 33 | ΖΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 | 1 | 3 | ||
| 36 | 33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 | 3 | 1 | ||
| 37 | 33 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 4 | 1 | 3 | ||
| 38 | 38 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.5 | 2.5 | 1 | ||
| 39 | 38 | ΧΑΡΙΛΑΣ ΠΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.5 | 2.5 | 1 | ||
| 40 | 38 | ΚΑΝΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3.5 | 2.5 | 1 | ||
| 41 | 41 | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 3 | |||
| 42 | 41 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 3 | 3 | |||
| 43 | 41 | ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 41 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 3 | |||
| 45 | 41 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 3 | 3 | |||
| 46 | 41 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 3 | |||
| 47 | 41 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | 41 | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 3 | 3 | |||
| 49 | 41 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 3 | |||
| 50 | 41 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΔΑ | 3 | 3 | |||
| 51 | 41 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | 41 | ΣΑΪΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 3 | |||
| 53 | 41 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 3 | 3 | |||
| 54 | 54 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2.5 | 2.5 | |||
| 55 | 55 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 2 | 1 | 1 | ||
| 56 | 55 | ΜΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 2 | 1 | 1 | ||
| 57 | 57 | ΠΑΠΑΣΜΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | |||
| 58 | 57 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | |||
| 59 | 57 | ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | |||
| 60 | 57 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | |||
| 61 | 57 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | |||
| 62 | 57 | ΜΙΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 |

